[20:57:05utc] You have successfully logged in Tom Baird.
[20:59:22utc] Your flight to EGMH has now been started.
[20:59:23utc] Aircraft boarding in progress
[21:00:47utc] Detected aircraft taxiing
[21:04:52utc] Detected take-off roll, WIND 229/8kt
[21:05:04utc] Departing EGMC, IAS 92kt, G-force 1.12g, pitch -5.38deg, bank -2.17deg, VS 21fpm, HDG 233deg
[21:05:12utc] Aircraft at 270ft, IAS 92kt, GS 74kt, HDG 239deg, TAT 14deg, WIND 230/16kt
[21:05:36utc] Aircraft climbing, IAS 86kt, GS 70kt, VS 971fpm, ALT 670ft, PITCH -8.81deg, HDG 230deg, TAT 14deg, WIND 231/17kt
[21:08:12utc] Aircraft descending, ALT 3940ft, IAS 115kt, GS 124kt, HDG 145deg, VS -276fpm, TAT 7deg, WIND 238/21kt
[21:08:31utc] Aircraft at 3900ft, IAS 114kt, GS 124kt, HDG 144deg, TAT 7deg, WIND 238/21kt
[21:14:49utc] Aircraft descending, ALT 3840ft, IAS 111kt, GS 124kt, HDG 129deg, VS -536fpm, TAT 7deg, WIND 237/20kt
[21:21:46utc] Landed with a landing rate of -164fpm, touchdown speed 94kt, G-force 1.49g, pitch -0.84deg, bank -1.21deg
[21:22:19utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:24:41utc] Engine(s) shutdown
[21:24:41utc] Aircraft parked